公司科研立项
时间:2018-09-12 来源:本站
2016年公司科技开发项目一览表(90项)
序号 项目名称 项目起始日期 项目完成日期 项目
1 机场滑行道抗冻混凝土配合比及施工技术研究 201603 201612 11224.13
2 同层排水施工工艺研究与应用 201603 201607 25244.75
3 优化钢结构箱型柱加工工艺 201603 201607 5132.11
4 外墙面砖防脱落施工技术研究 201605 201705 5001.67
5 沥青搅拌站燃油加热系统改造 201605 201610 2083.2
6 强夯+冲击碾压复合地基处理施工技术研究 201509 201606 6538.99
7 激光装置在大面积开挖及各类材料回填施工中的开发与应用 201608 201710 796.17
8 井点降水联合强夯法施工对吹填沙性土地基处理效果验证 201610 201703 3563.59
9 “棋盘式”施工方法在联锁块堆场中应用 201609 201612 4617.24
10 穿越新建道面沟涵不停航施工技术研究 201606 201702 3079.77
11 无扬尘、飞溅破除原道面板工艺研究 201606 201806 395.3
12 花篮拉杆式悬挑脚手架降低施工成本的研究 201606 201703 2174.68
13 深基坑钢支撑换撑拆解与外运 201604 201607 489
14 混凝土振动找平尺工艺 201604 201607 205.1
15 气压劈裂真空预压法加固软土地基技术 201604 201609 3522.87
16 徕卡 3D TPS 控制系统在机场基层施工中的应用 201604 201611 11122.5
17 长隧道沥青混凝阻燃剂配合比优化研究 201602 201612 4870.02
18 高位料仓在管片预制项目的应用 201509 201912 6015.19
19 素混凝土桩加固地基效果研究 201606 201706 4694.34
20 大空间钢筋混凝土和钢结构仓库施工技术研究 201611 201709 2643.77
21 卵砾石地质条件下钻孔灌注桩施工技术研究 201609 201701 9469.72
22 机场不停航施工模块化安全防护体系开发研究 201604 201609 2088.9
23 大体积混凝土的温控及裂缝防治 201604 201703 5382.15
24 大型钢构冷库特殊地面施工技术研究 201603 201612 927.11
25 新型真空抽气施工技术研究 201603 201612 27.6
26 受潮汐影响环境下引水闸施工风险防范 201608 201710 1858.69
27 浅层真空预压在浦东机场的应用 201603 201609 690.44
28 软土地基条件下机场道面不停航施工成套技术 201602 201611 1248.93
29 碾压混凝土在机场道口对接中的试验研究 201603 201612 1275.52
30 温州机场水泥混凝土站坪耐久性研究 201603 201611 3714.82
31 大面积大跨度裸露混凝土顶板裂缝控制 201602 201612 308.47
32 储粮立筒仓滑模施工工艺改进 201604 201612 352.06
33 图形算量软件在广州南沙灵山安置项目的应用 201603 201612 1782.07
34 大面积深基坑及超高层建筑关键技术研究 201603 201612 1201.42
35 真空预压射流泵自动化监测系统的应用 201604 201611 134.42
36 新近高填方区域房建基础不均匀沉降控制研究 201602 201612 3056.12
37 “四高”环境下混凝土表面防腐技术研究 201604 201609 2248.56
38 大型防爆土堤施工技术研究 201604 201612 19407.07
39 塑料模板雨水收集池和树脂排水沟施工技术 201603 201612 10019.65
40 特殊条件下道面砼施工技术研究 201602 201612 17765.73
41 特殊环境高性能混凝土施工工艺研究 201604 201609 9893.76
42 珊瑚礁砂在远海岛礁工程的研究及应用 201604 201612 12614.88
43 高温高盐高湿海洋环境下C100级高性能混凝土技术研究与应用 201603 201612 11586.88
44 针对岛礁地质特点及恶劣自然环境的影响保证测量精度措施的研究 201606 201703 9246.88
45 N006工程绿化种植技术与应用 201604 201607 4468.3
46 大面积彩色非金属耐磨地面施工工法 201604 201607 3474.73
47 高温高湿高盐环境下钢结构防腐技术研究 201604 201609 2500
48 高温高湿高盐环境下场道道面混凝土耐久性研究 201604 201611 2800
49 海水水泥稳定珊瑚礁砂场道基层耐久性研究 201509 201606 2600
50 场道道面混凝土纵向裂缝研究 201606 201712 1240
51 高温高湿高盐环境下钢结构焊接工艺技术研究 201602 201607 600
52 珊瑚礁砂地基上大跨度现浇结构支撑体系设计计算 201604 201607 1370
53 大面积屋面网架结构整体吊装施工技术服务 201603 201610 2750
54 机库大门拼装及整体吊装 201604 201611 29643.35
55 高温、高盐、高湿环境下砼配合比设计与研究 201509 201606 23735.77
56 场道快速形成的项目管理研究 201604 201609 10267.33
57 HDPE管在场道工程预埋管线中的应用研究 201604 201703 2420.5
58 大面积屋面网架结构整体吊装施工技术服务 201603 201612 1850
59 吹填珊瑚礁砂地基上场道不均匀沉降的检测 201603 201612 1290
60 远海道面快速封缝施工方法研究 201608 201710 3629.77
61 排水构筑物快速施工及应用效果验证 201602 201610 11666.47
62 钢结构网架顶升施工工艺研究 201604 201612 24498.08
63 雨水收集系统供水设备的应用效果验证 201603 201612 5223.46
64 钢骨架聚乙烯复合管应用及效果验证 201603 201611 18348.2
65 远海珊瑚礁混凝土的研究及应用 201602 201612 13281.78

工会抖音公众号

微信公众号

联系方式

地址:天津市塘沽区新港二号路173号

电话:022-66708712

传真:022-66708713

022-66708712

mhjgbgs@acecltd.com